Thông số kỹ thuật
BYD SEALION 5
Thông số BYD SeaLion 5 tại BYD Sài Gòn: hệ truyền động hybrid xăng – điện DM-i, công suất, tiêu hao nhiên liệu, pin và trang bị công nghệ.
214 Hp
Công suất tối đa
210 Nm
Mô-men xoắn cực đại
Thông số BYD SeaLion 5 tại BYD Sài Gòn: hệ truyền động hybrid xăng – điện DM-i, công suất, tiêu hao nhiên liệu, pin và trang bị công nghệ.
Công suất tối đa
Mô-men xoắn cực đại
| Kích thước | Essential | Premium |
|---|---|---|
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4,735 | 4,735 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,860 | 1,860 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1,710 | 1,710 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,712 | 2,712 |
| Dung tích cốp sau (L) | 530 / 1482 | 530 / 1482 |
| Trọng lượng xe không tải (Kg) | 1,675 | 1,720 |
| Trọng lượng xe toàn tải (Kg) | 2,085 | 2,130 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 | 175 |
| Hệ thống truyền động | Essential | Premium |
| Loại hệ truyền động | PHEV | PHEV |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Loại motor điện trục trước | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất tối đa của motor điện (kW) | 160 | 160 |
| Mô-men xoắn cực đại của motor điện (Nm) | 210 | 210 |
| Loại động cơ xăng | Động cơ Plug-in hybrid Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao | Động cơ Plug-in hybrid Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao |
| Công suất tối đa của động cơ xăng (kW) | 98 | 98 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng (Nm) | 125 | 125 |
| Công suất kết hợp tối đa (Hp) | 214Hp (160kW) | 214Hp (160kW) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 210 | 210 |
| Dung tích bình xăng (L) | 52 | 52 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp – 100 Km đầu | 1L /100Km | 0.8L /100Km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp trung bình | 4L /100Km (*) | 4L /100Km (*) |
| Hiệu suất | Essential | Premium |
| Thời gian tăng tốc 0-100km/h (s) | 8.4 | 8.5 |
| Phạm vi di chuyển 1 lần sạc Pin – NEDC (km), Tiêu chuẩn Euro 6b, SOC 20% | 82 | 110 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại Pin | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| Dung lượng Pin (kWh) | 13.08 | 18.3 |
| Hệ thống khung gầm | Essential | Premium |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Độc lập – đa liên kết | Độc lập – đa liên kết |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện (C-EPS) | Trợ lực điện (C-EPS) |
| Phanh đĩa phía trước | Thông gió | Thông gió |
| Phanh đĩa phía sau | Không thông gió | Không thông gió |
| Kẹp phanh trước | Cố định | Cố định |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | 5.8 |
| Kích cỡ mâm | 222/60 R18 | 222/60 R18 |
| Chế độ lái | ECO / Normal / Sport | ECO / Normal / Sport |
| Hệ thống năng lượng | Essential | Premium |
| Cổng sạt AC – Type 2 (3.3kW) | ● | ● |
| Bộ sạc cầm tay 2.2 kW | ● | ● |
| Cổng sạc DC – CCS 2 (18kW) | – | ● |
| Chức năng cấp nguồn điện AC (V2L – Vehicle to Load) | ● | ● |
| Bộ cấp nguồn điện AC kèm theo xe (V2L – Vehicle to Load) | ● | ● |
| Phanh tái sinh | ● | ● |
| Hệ thống an toàn và cảnh báo | Essential | Premium |
| Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | ● | ● |
| Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | ● | ● |
| Túi khí rèm cửa (trước & sau) | ● | ● |
| Dây đai an toàn giới hạn lực căng phía trước | ● | ● |
| Dây đai an toàn giới hạn lực căng phía sau | ● | ● |
| Cảnh báo cài dây an toàn – trước và sau | ● | ● |
| Camera lùi | ● | – |
| Camera 360 độ | – | ● |
| Cảm biến đỗ xe phía trước (2 cảm biến) | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe phía sau (4 cảm biến) | ● | ● |
| Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Khóa an toàn trẻ em | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp gián tiếp (TPMS) | ● | – |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | – | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh thông minh | ● | ● |
| Hệ thông tăng cường phanh thủy lực (HBB) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | ● | ● |
| Hệ thống giữ phanh tự động | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | – |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | – | ● |
| Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | – | ● |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | – | ● |
| Hệ thống ngăn ngừa lệch làn (LDP) | – | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | – | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (ICC) | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | – | ● |
| Hệ thống nhận diện biển báo giao thông (TSR) | – | ● |
| Hệ thống hiển thị tốc độ giới hạn thông minh (ISLI) | – | ● |
| Hệ thống kiểm soát tốc độ giới hạn thông minh (ISLC) | – | ● |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | – | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh tự động khi lùi (RCTB) | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | – | ● |
| Trang bị ngoại thất | Essential | Premium |
| Gương gập điện | ● | ● |
| Mặt gương chỉnh điện | ● | ● |
| Đèn cảnh báo điểm mù | – | ● |
| Đèn chào mừng | – | ● |
| Gạt mưa tự động | – | ● |
| Gạt mưa sau | ● | ● |
| Sấy kính sau bằng điện | ● | ● |
| Thanh giá nóc | – | ● |
| Trang bị nội thất | Essential | Premium |
| Vô lăng 3 chấu | ● | ● |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
| Vô lăng với các phím chức năng tích hợp | ● | ● |
| Vô lăng chỉnh cơ 4 hướng | ● | ● |
| Hộc đựng kính mát | ● | ● |
| Hộc chứa đồ bệ tỳ tay trung tâm | ● | ● |
| Bệ tỳ tay trung tâm phía trước tích hợp 2 giá để cốc | ● | ● |
| Bệ tỳ tay trung tâm phía sau tích hợp 2 giá để cốc | ● | – |
| Tấm che khoang hành lý | ● | ● |
| Ghế da | ● | ● |
| Hàng ghế thứ 2 gập theo tỷ lệ 40:60 | ● | ● |
| Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | ● | – |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | – | ● |
| Ghế phụ phía trước chỉnh cơ 4 hướng | ● | – |
| Ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng | – | ● |
| Dây đai an toàn hàng ghế trước điều chỉnh độ cao | ● | ● |
| Thông gió hàng ghế trước | – | ● |
| ISOFIX |
● | ● |
| Cốp sau chỉnh điện | – | ● |
| Đèn tại cổng sạc |
● | ● |
| Hệ thống giải trí | Essential | Premium |
| Màn hình hiển thị thông tin lái LCD 8.8 inch | ● | ● |
| Màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 10.1 inch | ● | – |
| Màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 12.8 inch | – | ● |
| Loa | 6 | 8 |
| AM & FM | ● | ● |
| Điều khiển giọng nói hai vùng | ● | ● |
| Cổng USB phía trước: 1x Type C, 1x Type A | ● | ● |
| Cổng USB phía trước: 1x Type C, 1x Type A | ● | ● |
| Apple Carplay và Android Auto không dây | ● | ● |
| Kết nối Bluetooth | ● | ● |
| Kết nối 4G LTE | ● | ● |
| Cập nhật phần mềm thông qua mạng (OTA) | ● | ● |
| Dịch vụ đám mây BYD App | ● | ● |
| Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● |
| Hệ thống lọc không khí PM 2.5 | ● | ● |
| Cần số điện tử trên cột lái | ● | ● |
| Sạc không dây 15W | – | ● |
| Ổ cắm nguồn 12V | ● | ● |
| Mở khóa và khởi động xe không cần chìa khóa | ● | ● |
| Chìa khóa kỹ thuật số BYD | ● | ● |
| Thẻ khóa NFC | ● | ● |
| Chìa khóa Bluetooth trên điện thoại | ● | ● |
| Khởi động động cơ từ xa | ● | ● |
“-” là “không có sẵn”, “●” là “có sẵn”.
– Thông số kỹ thuật phía trên dành cho phương tiện tiêu chuẩn, tùy thuộc vào yêu cầu và quy định tại từng khu vực. Thông số kỹ thuật được cập nhật vào tháng 04/2025.
– Phạm vi di chuyển thực tế bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: Cách điều khiển xe, tải trọng, điều kiện giao thông… Phạm vi di chuyển công bố chỉ mang tính chất tham khảo.
– Màu sắc được mô tả chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với màu thực tế do quá trình in ấn.
– Hệ thống hỗ trợ lái xe không thay thế trách nhiệm của người lái đối với phương tiện.
– BYD có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và tính năng tiêu chuẩn của phương tiện so với bảng thông số này mà không cần báo trước.