BYD DOLPHIN – EV
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Dung lượng pin | 50,25 kWh |
| Quãng đường EV | 435 Km |
| Giá chỉ từ | 569 triệu |
BYD M9 – PHEV
| Số chỗ ngồi | 2 + 2 + 3 chỗ |
| Quãng đường EV | 170 Km |
| Quãng đường HEV | 1200 Km |
| Giá chỉ từ | 1 tỷ 999 triệu |
BYD SEALION 6 – PHEV
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Quãng đường EV | 160 Km |
| Quãng đường HEV | 1,795.1 Km |
| Giá chỉ từ | 839 triệu |
BYD SEAL 5 – PHEV
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Quãng đường EV | 188,6 Km |
| Quãng đường HEV | 1,714.3 Km |
| Giá chỉ từ | 696 triệu |
BYD M6 – EV
| Số chỗ ngồi | 2 + 3 + 2 chỗ |
| Dung lượng pin | 55,4 kWh |
| Quãng đường EV | 420 Km |
| Giá chỉ từ | 756 triệu |
BYD SEALION 8 – EV
| Số chỗ ngồi | 5 + 2 chỗ |
| Dung lượng pin | 108,8 kWh |
| Quãng đường EV | 530 Km |
| Giá chỉ từ | 1 tỷ 569 triệu |
BYD HAN – EV
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Dung lượng pin | 85,44 kWh |
| Quãng đường EV | 521 Km |
| Giá chỉ từ | 1 tỷ 489 triệu |
BYD ATTO 2 – EV
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Dung lượng pin | 45,12 kWh |
| Quãng đường EV | 380 Km |
| Giá chỉ từ | 669 triệu |
BYD SEAL – EV
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Quãng đường EV | 82,56 kWh |
| Quãng đường HEV | 520 Km |
| Giá chỉ từ | 1 tỷ 119 triệu |
BYD ATTO 3 – EV
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Dung lượng pin | 60,48 kWh |
| Quãng đường EV | 480 Km |
| Giá chỉ từ | 766 triệu |
