Thông số kỹ thuật
BYD SEALION 6
Thông số BYD SeaLion 6 tại BYD Sài Gòn: hệ truyền động hybrid xăng – điện DM-i, công suất, tiêu hao nhiên liệu, pin và trang bị công nghệ.
214 Hp
Công suất tối đa
300 Nm
Mô-men xoắn cực đại
Thông số BYD SeaLion 6 tại BYD Sài Gòn: hệ truyền động hybrid xăng – điện DM-i, công suất, tiêu hao nhiên liệu, pin và trang bị công nghệ.
Công suất tối đa
Mô-men xoắn cực đại
| Kích thước | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4,775 | 4,775 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,890 | 1,890 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1,670 | 1,670 |
| Vệt bánh xe – trước/ sau (mm) | 1,630/ 1,630 | 1,630/ 1,630 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,765 | 2,765 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 |
| Dung tích cốp sau (L) | 425 | 425 |
| Trọng lượng xe không tải (Kg) | 1,830 | 1,830 |
| Trọng lượng xe toàn tải (Kg) | 2,240 | 2,240 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 173 | 173 |
| Hệ thống truyền động | Dynamic | Premium |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Loại motor điện trục trước | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất tối đa của motor điện (kW) | 145 | 145 |
| Mô-men xoắn cực đại của motor điện (Nm) | 300 | 300 |
| Loại động cơ xăng | Động cơ Plug-in hybrid Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao | Động cơ Plug-in hybrid Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao |
| Công suất tối đa của động cơ xăng (kW) | 72 | 72 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng (Nm) | 122 | 122 |
| Công suất kết hợp tối đa (Hp) | 214Hp (160kW) | 214Hp (160kW) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 | 300 |
| Dung tích bình xăng (L) | 60 | 60 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp – 100 Km đầu | 1.1L /100Km | 1.1L /100Km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp trung bình | 3.5L – 4.8L /100Km (*) | 3.5L – 4.8L /100Km (*) |
| Hiệu suất | Dynamic | Premium |
| Thời gian tăng tốc 0-100km/h (s) | 8.3 | 8.3 |
| Phạm vi di chuyển 1 lần sạc Pin – NEDC (km), Tiêu chuẩn Euro 6b, SOC 25% | 100 | 100 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Loại Pin | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| Dung lượng Pin (kWh) | 18.3 | 18.3 |
| Hệ thống khung gầm | Dynamic | Premium |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Độc lập – đa liên kết | Độc lập – đa liên kết |
| Phanh đĩa phía trước | Thông gió | Thông gió |
| Phanh đĩa phía sau | Không thông gió | Không thông gió |
| Kẹp phanh trước | Cố định | Cố định |
| Kích cỡ mâm | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Hệ thống năng lượng | Dynamic | Premium |
| Cổng sạt AC – Type 2 (6.6kW) | ● | ● |
| Bộ sạc cầm tay 2.2 kW | ● | ● |
| Cổng sạc DC – CCS 2 (18kW) | ● | ● |
| Chức năng cấp nguồn điện AC (V2L – Vehicle to Load) | ● | ● |
| Bộ cấp nguồn điện AC kèm theo xe (V2L – Vehicle to Load) | ● | ● |
| Phanh tái sinh | ● | ● |
| Hệ thống an toàn và cảnh báo | Dynamic | Premium |
| Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | ● | ● |
| Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | ● | ● |
| Túi khí rèm cửa (trước & sau) | ● | ● |
| Dây đai an toàn giới hạn lực căng phía trước | ● | ● |
| Dây đai an toàn giới hạn lực căng phía sau | ● | ● |
| Cảnh báo cài dây an toàn – trước và sau | ● | ● |
| Camera 360 độ | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe phía trước (2 cảm biến) | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe phía sau (4 cảm biến) | ● | ● |
| Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX | ● | ● |
| Khóa an toàn trẻ em | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh thông minh | ● | ● |
| Hệ thông tăng cường phanh thủy lực (HBB) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh thủy lực (HBA) | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | ● | ● |
| Hệ thống giữ phanh tự động | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | ● | – |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | – | ● |
| Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | – | ● |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | – | ● |
| Hệ thống ngăn ngừa lệch làn (LDP) | – | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | – | ● |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (ICC) | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | – | ● |
| Hệ thống nhận diện biển báo giao thông (TSR) | – | ● |
| Hệ thống hiển thị tốc độ giới hạn thông minh (ISLI) | – | ● |
| Hệ thống kiểm soát tốc độ giới hạn thông minh (ISLC) | – | ● |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | – | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh tự động khi lùi (RCTB) | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | – | ● |
| Hệ thống hỗ trợ đèn pha tự động chống chói (HMA) | – | ● |
| Trang bị ngoại thất | Dynamic | Premium |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● | ● |
| Thanh giá nóc | ● | ● |
| Cốp sau đóng /mở 1 chạm | ● | ● |
| Cảm biến gạt mưa | – | ● |
| Gạt mưa phía sau | ● | ● |
| Gương chiếu chỉnh điện và sấy gương | ● | ● |
| Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● |
| Đèn chiếu sáng gắn dưới gương chiếu hậu | ● | ● |
| 4 cửa sổ tự động và chống kẹt | ● | ● |
| Cửa kính trước 2 lốp cách âm | ● | ● |
| Cửa kính ghế sau, kính hậu và kính cửa sổ trời tối màu | ● | ● |
| Kính chắn gió sau có sấy điện | ● | ● |
| Trang bị nội thất | Dynamic | Premium |
| Vô-lăng tích hợp các phím điều khiển đa chức năng âm thanh, điện thoại, ACC và Camera 360 độ | ● | ● |
| Vô-lăng bọc da | ● | ● |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói thủ công | ● | – |
| Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | – | ● |
| Màn hình hiển thị thông tin lái 12.3 inch | ● | ● |
| Hộc chứa kính mát | ● | ● |
| Ghế ngồi bọc da sinh học | ● | ● |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | ● | – |
| Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | – | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng | ● | ● |
| Thông gió hàng ghế trước | – | ● |
| Tựa đầu hàng ghế sau có thể điều chỉnh | ● | ● |
| Hàng ghế sau có thể điều chỉnh độ ngả lưng | ● | ● |
| Bảng điều khiển có hộc giữ cốc | ● | ● |
| Tựa tay hàng ghế sau có hộc giữ cốc | ● | ● |
| Nẹp trang trí bước chân bằng inox (4 cửa) | – | ● |
| Tấm che nắng phía trước có gương trang điểm và đèn chiếu sáng | ● | ● |
| Hệ thống giải trí | Dynamic | Premium |
| Radio FM | ● | ● |
| Apple CarPlay* (không dây + có dây) và Android Auto (không dây + có dây) (*) | ● | ● |
| Kết nối điện thoại Bluetooth* và truyền phát âm thanh (*) | ● | ● |
| Màn hình cảm ứng xoay thông minh 12.8 inch | ● | – |
| Màn hình cảm ứng xoay thông minh 15.6 inch | – | ● |
| Hệ thống âm thanh 9 loa | ● | – |
| Hệ thống âm thanh Infinity*, 10 loa | – | ● |
| Trợ lý giọng nói – tiếng Anh + tiếng Việt | ● | ● |
| 1 x USB-C và 1 x USB-A, phía trước | ● | ● |
| 1 x USB-C và 1 x USB-A, phía sau | ● | ● |
| Hệ thống chiếu sáng | Dynamic | Premium |
| Đèn pha LED | ● | ● |
| Nút điều chỉnh độ cao đèn pha chiếu sáng thủ công | ● | ● |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | ● | ● |
| Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● |
| Đèn hậu LED | ● | ● |
| Đèn sương mù phía sau | ● | ● |
| Đèn báo rẻ LED dạng tuần tự | ● | ● |
| Đèn phanh trên cao LED | ● | ● |
| Đèn viền nội thất RGB phát sáng theo nhạc | – | ● |
| Đèn LED đọc sách phía trước | ● | ● |
| Đèn LED đọc sách phía sau | ● | ● |
| Đèn chiếu sáng khu vực để chân phía trước | ● | ● |
| Đèn khoang hành lý | ● | ● |
| Trang bị tiện nghi | Dynamic | Premium |
| Hệ thống khóa, khởi động xe thông minh và đề nổ từ xa | ● | ● |
| Mở khóa bằng thẻ NFC | ● | ● |
| Mở khóa bằng BYD App | ● | ● |
| Bộ sạc điện thoại không dây x 2 (15W) | ● | ● |
| Ổ cấm phụ kiện 12V | ● | ● |
| Hệ thống lọc bụi mịn PM 2.5 | ● | ● |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● |
| Cửa gió trung tâm phía sau | ● | ● |
| Bộ vá lốp | ● | ● |
“-” là “không có sẵn”, “●” là “có sẵn”.
– Thông số kỹ thuật phía trên dành cho phương tiện tiêu chuẩn, tùy thuộc vào yêu cầu và quy định tại từng khu vực. Thông số kỹ thuật được cập nhật vào tháng 04/2025.
– Phạm vi di chuyển thực tế bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: Cách điều khiển xe, tải trọng, điều kiện giao thông… Phạm vi di chuyển công bố chỉ mang tính chất tham khảo.
– Màu sắc được mô tả chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với màu thực tế do quá trình in ấn.
– Hệ thống hỗ trợ lái xe không thay thế trách nhiệm của người lái đối với phương tiện.
– BYD có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và tính năng tiêu chuẩn của phương tiện so với bảng thông số này mà không cần báo trước.