Thông số kỹ thuật
BYD SEAL
Thông số kỹ thuật BYD Seal mới nhất tại BYD Sài Gòn: công suất động cơ, dung lượng pin, phạm vi hoạt động, hiệu suất và trang bị công nghệ.

522 Hp
Công suất tối đa
670 Nm
Mô-men xoắn cực đại
Thông số kỹ thuật BYD Seal mới nhất tại BYD Sài Gòn: công suất động cơ, dung lượng pin, phạm vi hoạt động, hiệu suất và trang bị công nghệ.
Công suất tối đa
Mô-men xoắn cực đại
Kích thước | Advanced | Performance |
---|---|---|
Chiều dài tổng thể (mm) | 4,800 | 4,800 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1,875 | 1,875 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1,460 | 1,460 |
Vệt bánh xe ╺ trước/ sau (mm) | 1,620/1,625 | 1,620/1,625 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,920 | 2,920 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.7 | 5.7 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 120 | 120 |
Dung tích cốp trước (L) | 50 | 50 |
Dung tích cốp sau (L) | 400 | 400 |
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1,922 | 2,185 |
Hệ thống truyền động | Advanced | Performance |
---|---|---|
Dẫn động | Cầu sau | AWD |
Loại motor điện trục trước | ╺ | Motor không đồng bộ loại roto lồng sóc |
Công suất tối đa động cơ phía trước (kw/HP) | ╺ | 160/214 |
Mô╺men xoắn cực đại động cơ điện phía trước (Nm) | ╺ | 310 |
Loại motor điện trục sau | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Công suất tối đa động cơ phía sau (kw/HP) | 150/201 | 230/308 |
Mô╺men xoắn cực đại động cơ điện phía sau (Nm) |
310 |
360 |
Tổng công suất tối đa (kw/HP) | 150/201 | 390/522 |
Tổng mô╺men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 670 |
Hiệu suất | Advanced | Performance |
---|---|---|
Tăng tốc 0╺100 km/h (s) | 7.5 | 3.8 |
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy Pin ╺ WLTC (km) | 460 | 520 |
Quãng đường di chuyển 1 lần sạt đầy Pin ╺ CLTC (km) | 550 | 650 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Loại Pin | BYD Blade | BYD Blade |
Dung lượng Pin | 61.44 | 82.56 |
Hệ thống khung gầm | Advanced | Performance |
---|---|---|
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | Thanh đa liên kết |
Phanh đĩa trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió + đục lỗ |
Phanh đĩa sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Kẹp phanh trước | ╺ | Cố định |
Kiểu mâm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Kích cỡ mâm | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
Hệ thống giảm sóc thông minh (FSD) | ╺ | Trước + sau |
Hệ thống năng lượng | Advanced | Performance |
---|---|---|
Kiểm soát nhiệt độ Pin thông minh | Có | Có |
Cổng sạc AC ╺ Loại 2 (7kW) | Có | Có |
Cổng sạc EU ╺ CCS 2 (110 kW) | Có | Có |
Cổng sạc EU ╺ CCS 2 (150 kW) | ╺ | Có |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | Có |
Phanh tái sinh | Có | Có |
Hệ thống an toàn và cảnh báo | Advanced | Performance |
---|---|---|
Túi khí phía trước (dành cho tài xế và hành khách) | Có | Có |
Túi khí bên hông (dành cho tài xế và hành khách) | Có | Có |
Túi khí rèm cửa (trước và sau) | Có | Có |
Dây đai an toàn giới hạn lực trước | Có | Có |
Dây đai an toàn giới hạn lực sau | ╺ | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn trước | Có | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn sau | ╺ | Có |
Camera 360 độ | ╺ | Có |
Màn hình hiển thị trên kính lái (W╺HUD) | ╺ | Có |
Cảm biến đổ xe phía trước (2 vùng) | Có | Có |
Cảm biến đổ xe phía sau (4 vùng) | Có | Có |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | Có |
Khóa trẻ em thủ công | Có | ╺ |
Khóa trẻ em điện tử | ╺ | Có |
Hệ thống giữ phanh tự động & phanh tay điện tử | Có | Có |
Tay lái trợ lực điện (DP╺EPS) | Có | Có |
Hệ thống điều khiển mô╺men xoắn thông minh (ITAC) | ╺ | ╺ |
Hệ thống điều khiển hành trình thông minh (ICC) | Có | Có |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có | Có |
Hệ thống giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm người đi bộ (PCW) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Có | Có |
Hệ thống phát hiện điểm mù (BSD) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) | Có | Có |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía trước (FCTB) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | Có |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía sau (RCTB) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chệnh làn đường (LDW) | Có | Có |
Hệ thống giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ kẹt xe (TJA) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có | Có |
Trang bị ngoại thất | Advanced | Performance |
---|---|---|
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Có |
Tay nắm cửa ẩn | Có | Có |
Ăng╺ten gắn trên kính chắn gió phía sau | Có | Có |
Cốp đóng/ mở cơ | Có | Có |
Cốp điện | ╺ | Có |
Gương ngoài điều chỉnh điện, tích hợp sấy | Có | Có |
Gương ngoài gập điện | Có | Có |
Cửa kính tự động chống kẹt | Có | Có |
Gương ngoài tự động điều chỉnh khi lùi | ╺ | Có |
Cửa kính cách âm 2 lớp | Có | Có |
Kính lái cách âm 2 lớp | Có | Có |
Kính sau có tính năng sấy điện và chống đọng sương | Có | Có |
Cửa kính hàng ghế sau tối màu | ╺ | Có |
Kính sau tối màu | ╺ | Có |
Trang bị nội thất | Advanced | Performance |
---|---|---|
Vô╺lăng kèm các nút điều khiển (audio ╺ phone ╺ ACC) | Có | Có |
Vô╺lăng bọc da nhân tạo | Có | ╺ |
Vô lăng bọc da tự nhiên | ╺ | Có |
Màn hình tốc độ LCD 10.25 inch | Có | Có |
Hộc đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm | Có | Có |
Ghế bọc da nhân tạo | Có | ╺ |
Ghế bọc da tự nhiên | ╺ | Có |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện 4 hướng tựa lưng | ╺ | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | Có | Có |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi thông gió | ╺ | Có |
Hàng ghế trước có tính năng nhớ vị trí | ╺ | Có |
Ghế ưu tiên | ╺ | Có |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | Có |
Khây giữ cốc phía trước | ╺ | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | Có |
Cần gạt mưa không viền tự động | Có | Có |
Ốp trang trí bệ cửa bằng kim loại | Có | Có |
Tấm che nắng phía trước tích hợp đèn chiếu sáng | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Advanced | Performance |
---|---|---|
Kết nối apple carplay và android auto | Có | Có |
Kết nối bluetooth | Có | Có |
Màn hình giải trí trung tâm 15.6 inch, xoay 90 độ | Có | Có |
Hệ thống âm thanh 10 loa | Có | ╺ |
Hệ thống âm thanh DYNAUDIO 12 loa | ╺ | Có |
Hỗ trợ điều khiển giọng nói tiếng Anh | Có | Có |
2 cổng USB phía trước (1x USB╺C, 1x USB╺A) | Có | Có |
Cập nhật phần mền từ xa | Có | Có |
Hệ thống chiếu sáng | Advanced | Performance |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
Đèn chờ dẫn đường ╺ Follow Me Home | Có | Có |
Hỗ trợ đèn pha (HMA) | Có | Có |
Đèn LED định vị ban ngày (DRL) | Có | Có |
Đèn hậu LED | Có | Có |
Đèn sương mù phía sau | Có | Có |
Đèn hậu LED liền mạch, dạng giọt nước | Có | Có |
Đèn phanh LED trên cao | Có | Có |
Đèn đọc sách LED phía trước | Có | Có |
Đèn đọc sách LED phía sau | Có | Có |
Đèn viền nội thất đa sắc |
╺ |
Có |
Đèn khoang hành lý | Có | Có |
Trang bị tiện ích | Advanced | Performance |
---|---|---|
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | Có |
Chìa khóa xe NFC | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây x 2 | Có | Có |
Ổ cấm phụ kiện 12V | Có | Có |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | Có | Có |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | Có |
Lọc không khí tạo ion âm | Có | Có |
Điều hòa tự động 2 vùng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa trung tâm hàng ghế sau (2 luồng gió) | Có | Có |
Bộ dụng cụ vá lốp | Có | Có |
Bộ dụng cụ | Có | Có |