Thông số kỹ thuật
BYD ATTO 2
Cập nhật thông số BYD Atto 2 tại BYD Sài Gòn: công suất, pin, phạm vi di chuyển, trang bị an toàn & công nghệ nổi bật phiên bản 2025.

174 Hp
Công suất tối đa
290 Nm
Mô-men xoắn cực đại
Cập nhật thông số BYD Atto 2 tại BYD Sài Gòn: công suất, pin, phạm vi di chuyển, trang bị an toàn & công nghệ nổi bật phiên bản 2025.
Công suất tối đa
Mô-men xoắn cực đại
Kích thước | Standard |
---|---|
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.310 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.830 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.675 |
Chiều rộng cơ sở – trước/ sau (mm) | 1.570 /1570 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.620 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Hệ thống truyền động | Standard |
Loại motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Dẫn động | Cầu trước |
Công suất tối đa (kW/HP) | 130/ 174 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 290 |
Hiệu suất | Standard |
Thời gian tăng tốc 0-100km/h (s) | 8.3 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc Pin – NEDC (km) | 380 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Loại Pin | BYD Blade |
Công suất Pin (kWh) | 45.12 |
Hệ thống khung gầm | Standard |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Torsion Beam |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa |
Mâm xe | Hợp kim nhôm |
Kích cỡ mâm | 215/65 R16 |
Hệ thống năng lượng | Standard |
Cổng sạt AC – Type 2 | ● |
Bộ sạc treo tường (Wallbox) – 7kW | ● |
Cổng sạt DC – CCS 2 (65 kW) | ● |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | ● |
Hệ thống an toàn và cảnh báo | Standard |
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | ● |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | ● |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | ● |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | ● |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên phải) | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● |
Phanh tay điện tử (EPB) | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử (EBD) | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | ● |
Camera 360 độ | ● |
Trang bị 2 Radar phía trước | ● |
Trang bị 4 Radar phía sau | ● |
Chức năng giữ phanh tự động – Auto Hold | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình tự động – Cruise Control | ● |
Trang bị ngoại thất | Standard |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, chức năng sấy gương | ● |
Gương chiếu hậu gập điện | ● |
Trang bị nội thất | Standard |
Vô lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | ● |
Hệ thống trợ lực lái điện | ● |
Màn hình lái xe kỹ thuật số sau vô lăng 8.8 inch | ● |
Chức năng chống chói gương chiếu hậu trong xe – chỉnh cơ | ● |
Ghế da | ● |
Hộc đựng đồ cá nhân trung tâm | ● |
Hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40 | ● |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | ● |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 4 hướng | ● |
Hệ thống giải trí | Standard |
Radio FM | ● |
Kết nối Bluetooth | ● |
Màn hình giải trí 12.8 inch, cảm ứng, có thể xoay 90 độ | ● |
Hệ thống âm thanh 6 loa | ● |
Kết nối Apple Carplay (USB) | ● |
Trợ lý giọng nói: Tiếng Việt + Anh + Trung | ● |
2 cổng USB (hộc đựng đồ cá nhân trung tâm) | Type A + Type C |
2 cổng USB (phía sau) | Type A + Type C |
Hệ thống chiếu sáng | Standard |
Đèn pha LED | ● |
Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | ● |
Đèn LED định vị ban ngày | ● |
Đèn phanh LED trên cao | ● |
Đèn hậu LED liền mạch | ● |
Đèn LED đọc sách phía trước | ● |
Đèn LED đọc sách phía sau | ● |
Đèn khoang hành lý | ● |
Trang bị tiện nghi | Standard |
Cổng nguồn điện 12V | ● |
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | ● |
Hỗ trợ khóa thông minh bằng thẻ NFC | ● |
4 kính cửa đóng mở 1 chạm, chống kẹt | ● |
Bộ dụng cụ vá lốp | ● |
Hệ thống điều hòa tự động | ● |
Bơm gia nhiệt | ● |
Lọc bụi mịn PM 2.5 |
(*) “-” là “không có sẵn”, “●” là “có sẵn”, “o” là “tùy chọn”.
(**) Vui lòng liên hệ để được hướng dẫn đăng ký và cài đặt gói BYD App.