THÔNG SỐ CÁC DÒNG XE BYD
BYD là thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, nổi bật với công nghệ pin Blade, hệ dẫn động thông minh và thiết kế hiện đại. Tại Việt Nam, các mẫu xe BYD liên tục được cập nhật với trang bị cao cấp, khả năng vận hành vượt trội và giá thành hợp lý.
Trong bài viết này, BYD Sài Gòn xin gửi đến bạn bảng tổng hợp thông số kỹ thuật các dòng xe BYD đang phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam năm 2025.
Vuốt sang trái
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Sealion 8 Luxury | Han Luxury | Seal Performance | Seal Advanced | Sealion 6 Premium | Sealion 6 Dynamic | Atto 3 Premium | Atto 3 Dynamic | M6 Standard | Atto 2 Standard | Dolphin Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết (vnđ) | 1 tỷ 569 | 1 tỷ 489 | 1 tỷ 359 | 1 tỷ 119 | 936 triệu | 839 triệu | 886 triệu | 766 triệu | 756 triệu | 669 triệu | 659 triệu |
| Phân khúc | C-SUV D | Sedan E | Sedan D | Sedan D | SUV C | SUV C | SUV B+ | SUV B+ | MPV | SUV B | Hatckback |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Chế độ lái (EV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ lái (HEV) | ● | ● | |||||||||
| Chiều dài (mm) | 4970 | 4995 | 4800 | 4800 | 4775 | 4775 | 4455 | 4455 | 4710 | 4310 | 4125 |
| Chiều rộng (mm) | 1950 | 1910 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1810 | 1830 | 1770 |
| Chiều cao (mm) | 1745 | 1495 | 1460 | 1460 | 1670 | 1670 | 1615 | 1615 | 1690 | 1675 | 1570 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2765 | 2765 | 2720 | 2720 | 2800 | 2620 | 2700 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 141 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 120 |
| Kích thước mâm (inch) | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Dung tích cốp (L) | 235/940/2050 | 450 | 50/400 | 50/400 | 425 | 425 | 440/1340 | 440/1340 | 180/630/950 | 425/1340 | 345/1310 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5.9 | 6.15 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.35 | 5.35 | 5.8 | 5.25 | 5.25 |
| Dung lượng pin (kW) | 108.8 | 85.44 | 82.56 | 61.44 | 18.3 | 18.3 | 60.48 | 49.92 | 55.4 | 45.12 | 44.9 |
| Dung tích bình xăng (L) | 60 | 60 | |||||||||
| Tiêu hao pin/100Km (kW) | 15.6 | 15.6 | 16.4 | 13.8 | 1.1L /100Km | 1.1L /100Km | 14.9 | 14.8 | 12.7 | 12 | 12.6 |
| Quãng đường EV (Km) | 530 | 521 | 520 | 460 | 100+ | 100+ | 480 | 410 | 420 | 380 | 405 |
| Quãng đường HEV (Km) | 1200++ | 1200++ | |||||||||
| Công suất (Hp) | 509 | 509 | 522 | 201 | 214 | 214 | 201 | 201 | 161 | 174 | 94 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 700 | 700 | 670 | 310 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | 290 | 180 |
| Thời gian tăng tốc (s) | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 10.1 | 8.3 | 7.8 |
| Hệ thống loa | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống túi khí | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Màn hình giải trí | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Màn hình lái | 12.3 | 12.3 | 10.25 | 10.25 | 12.3 | 12.3 | 5 | 5 | 5 | 8.8 | 5 |
| Sạc nhanh (DC) | 170 | 120 | 150 | 110 | 18 | 18 | 88 | 70 | 89 | 65 | 60 |
| Sạc tại nhà (AC) | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Xem chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết |
| Sealion 8 Luxury | Han Luxury | Seal Performance | Seal Advanced | Sealion 6 Premium | Sealion 6 Dynamic | Atto 3 Premium | Atto 3 Dynamic | M6 Standard | Atto 2 Standard | Dolphin Standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tỷ 569 | 1 tỷ 489 | 1 tỷ 359 | 1 tỷ 119 | 936 triệu | 839 triệu | 886 triệu | 766 triệu | 756 triệu | 669 triệu | 659 triệu | |
| C-SUV D | Sedan E | Sedan D | Sedan D | SUV C | SUV C | SUV B+ | SUV B+ | MPV | SUV B | Hatckback | |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ||||||||||
| 4970 | 4995 | 4800 | 4800 | 4775 | 4775 | 4455 | 4455 | 4710 | 4310 | 4125 | |
| 1950 | 1910 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1810 | 1830 | 1770 | |
| 1745 | 1495 | 1460 | 1460 | 1670 | 1670 | 1615 | 1615 | 1690 | 1675 | 1570 | |
| 2820 | 2920 | 2920 | 2920 | 2765 | 2765 | 2720 | 2720 | 2800 | 2620 | 2700 | |
| 150 | 141 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 120 | |
| 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
| 235/940/2050 | 450 | 50/400 | 50/400 | 425 | 425 | 440/1340 | 440/1340 | 180/630/950 | 425/1340 | 345/1310 | |
| 5.9 | 6.15 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.35 | 5.35 | 5.8 | 5.25 | 5.25 | |
| 108.8 | 85.44 | 82.56 | 61.44 | 18.3 | 18.3 | 60.48 | 49.92 | 55.4 | 45.12 | 44.9 | |
| 60 | 60 | ||||||||||
| 15.6 | 15.6 | 16.4 | 13.8 | 1.1L /100Km | 1.1L /100Km | 14.9 | 14.8 | 12.7 | 12 | 12.6 | |
| 530 | 521 | 520 | 460 | 100+ | 100+ | 480 | 410 | 420 | 380 | 405 | |
| 1200++ | 1200++ | ||||||||||
| 509 | 509 | 522 | 201 | 214 | 214 | 201 | 201 | 161 | 174 | 94 | |
| 700 | 700 | 670 | 310 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | 290 | 180 | |
| 4.9 | 3.9 | 3.8 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 10.1 | 8.3 | 7.8 | |
| 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 15.6 | 15.6 | 15.6 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
| 12.3 | 12.3 | 10.25 | 10.25 | 12.3 | 12.3 | 5 | 5 | 5 | 8.8 | 5 | |
| 170 | 120 | 150 | 110 | 18 | 18 | 88 | 70 | 89 | 65 | 60 | |
| 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết | chi tiết |
BYD Sài Gòn – Đại Lý Chính Hãng Uy Tín Tại TP.HCM
Địa chỉ: 2094E Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
Hotline: 0969 706 750
Website: https://byd-saigon.net
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng xe điện BYD chính hãng, hỗ trợ lái thử – tư vấn trả góp – lắp đặt trạm sạc tại nhà.
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
1. Xe BYD có bảo hành pin không?
Có, tất cả các mẫu xe BYD chính hãng đều được bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.
2. BYD có hỗ trợ lắp đặt sạc tại nhà không?
Có, BYD Sài Gòn hỗ trợ khảo sát và lắp đặt bộ sạc treo tường 7kWh tiêu chuẩn tại nhà khách hàng.
3. Tôi có thể xem và lái thử xe BYD ở đâu?
Bạn có thể đến trực tiếp BYD Sài Gòn để lái thử thực tế. Hotline đặt lịch: 0969 706 750.
Kết Luận
Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thông số kỹ thuật các dòng xe BYD tại Việt Nam năm 2025. Mỗi mẫu xe đều mang những đặc điểm nổi bật riêng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng từ cá nhân đến dịch vụ.
Để được tư vấn chi tiết hoặc lái thử xe miễn phí, hãy liên hệ ngay với BYD Sài Gòn qua website byd-saigon.net hoặc hotline 0969 706 750.
